IMD9A |
RFQ for IMD9A |
![]() |
| Technical/Catalog Information | IMD9AT108 |
| Vendor | Rohm Semiconductor(VA) |
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Transistor Type | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
| Power - Max | 300mW |
| Resistor - Base (R1) (Ohms) | 10K |
| Resistor - Emitter Base (R2) (Ohms) | 2.1K |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 250A, 5mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | - |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 68 @ 5mA, 5V |
| Frequency - Transition | 250MHz |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SOT-457 |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Other Names | IMD9AT108 IMD9AT108 IMD9AT108CT ND IMD9AT108CTND IMD9AT108CT |
| Product | Manufacturers | Pack | D/C |
| IMD9A | - | SOT23-6 | N/A |
Features |
| DTA114Y and DTC114Y transistors are built-in a EMT or UMT or SMT package. |
Paramete |
Symbo |
Limits |
Unit |
|
| Supply voltage | VCC |
50 |
V |
|
| Input voltage | VIN |
−6 to +40 |
V |
|
| Output current | IO |
70 |
mA |
|
| Collector current | IC (Max.) |
100 |
mA |
|
| Power dissipation | EMD9, UMD9N | Pd | 150(TOTAL) |
mW *1 |
| IMD9A | 300(TOTAL) |
mW *2 |
||
| Junction temperature | Tj |
<
|||